
| · GSE | scale 29~41 |
|---|---|
| · OPIC | Intermediate low(IL) |
| · TOEIC | level 5~6 |
| · IELTS | overall 5.5~6.0 |
| · GSE | scale 29~41 |
|---|---|
| · OPIC | Intermediate mid(IM) |
| · TOEIC | level 5~6 |
| · IELTS | overall 5.5~6.0 |
| · GSE | scale 42~57 |
|---|---|
| · OPIC | Intermediate high(IH) |
| · TOEIC | level 7 |
| · IELTS | overall 6.5~7.0 |
| · GSE | scale 42~57 |
|---|---|
| · OPIC | Intermediate high(IH) |
| · TOEIC | level 8 |
| · IELTS | overall 6.5~7.0 |

